| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 3000Pieces/महीना। |
निलंबन सीढ़ी बिजली लाइन निर्माण के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु सीढ़ी
| TYLGS एल्यूमीनियम मिश्र धातु सीढ़ी | ||||
|
||||
| मॉडल | लंबाई (m) | अनुभाग की लंबाई (m) | कार्य भार (किलो) | वजन (किलो) |
| एलजीएस-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| एलजीएस-30 | 3000 | 5.5 | ||
| एलजीएस-35 | 3500 | 6.1 | ||
| एलजीएस-40 | 4000 | 6.6 | ||
| एलजीई-40एस | 4000 | 2700 | 13 | |
| एलजीई-50एस | 5000 | 3700 | 15 | |
| एलजीई-60एस | 6000 | 3900 | 18 | |
| एलजीई-70एस | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 3000Pieces/महीना। |
निलंबन सीढ़ी बिजली लाइन निर्माण के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु सीढ़ी
| TYLGS एल्यूमीनियम मिश्र धातु सीढ़ी | ||||
|
||||
| मॉडल | लंबाई (m) | अनुभाग की लंबाई (m) | कार्य भार (किलो) | वजन (किलो) |
| एलजीएस-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| एलजीएस-30 | 3000 | 5.5 | ||
| एलजीएस-35 | 3500 | 6.1 | ||
| एलजीएस-40 | 4000 | 6.6 | ||
| एलजीई-40एस | 4000 | 2700 | 13 | |
| एलजीई-50एस | 5000 | 3700 | 15 | |
| एलजीई-60एस | 6000 | 3900 | 18 | |
| एलजीई-70एस | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()