| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Contenedor |
| Período De Entrega: | 15-35 días |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes. |
Escaleras de aleación de aluminio para la construcción de líneas eléctricas
| TYLGS Escaleras de aleación de aluminio | ||||
|
||||
| Modelo | Duración (m) | longitud de la sección (m) | Carga de trabajo (kg) | Peso (kg) |
| El LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| El LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| El LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| El LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| El LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| El LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| El LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| El LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Contenedor |
| Período De Entrega: | 15-35 días |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes. |
Escaleras de aleación de aluminio para la construcción de líneas eléctricas
| TYLGS Escaleras de aleación de aluminio | ||||
|
||||
| Modelo | Duración (m) | longitud de la sección (m) | Carga de trabajo (kg) | Peso (kg) |
| El LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| El LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| El LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| El LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| El LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| El LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| El LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| El LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()