| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Συσκευή |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 3000 κομμάτια το μήνα. |
Σκάλα αναστολής Σκάλες από κράμα αλουμινίου για την κατασκευή ηλεκτρικών γραμμών
| TYLGS Αλουμινένιες σκάλες | ||||
|
||||
| Σχήμα | Διάστημα (m) | Διάστημα τμήματος (m) | Εργασιακό φορτίο (kg) | Βάρος (kg) |
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Συσκευή |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 3000 κομμάτια το μήνα. |
Σκάλα αναστολής Σκάλες από κράμα αλουμινίου για την κατασκευή ηλεκτρικών γραμμών
| TYLGS Αλουμινένιες σκάλες | ||||
|
||||
| Σχήμα | Διάστημα (m) | Διάστημα τμήματος (m) | Εργασιακό φορτίο (kg) | Βάρος (kg) |
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()