吊り梯 3500m アルミ合金上部フック付き梯
| TYLGS アルミ合金製の梯子 | ||||
|
||||
| モデル | 作業負荷 (kg) | 長さ (m) | セクション長さ (m) | 体重 (kg) |
| LGS-25 | 150 | 2500 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
吊り梯 3500m アルミ合金上部フック付き梯
| TYLGS アルミ合金製の梯子 | ||||
|
||||
| モデル | 作業負荷 (kg) | 長さ (m) | セクション長さ (m) | 体重 (kg) |
| LGS-25 | 150 | 2500 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()