| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 3000pieces/เดือน |
ระดับความยาว 3500m ระดับความยาว 3500m ระดับความยาว 3500m ระดับความยาว 3500m ระดับความยาว 3500m ระดับความยาว 3500m
| TYLGS ระดับบันไดสแตนเลสอลูมิเนียม | ||||
|
||||
| รุ่น | ความจุในการทํางาน (kg) | ความยาว (m) | ความยาวส่วน (m) | น้ําหนัก (kg) |
| LGS-25 | 150 | 2500 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 3000pieces/เดือน |
ระดับความยาว 3500m ระดับความยาว 3500m ระดับความยาว 3500m ระดับความยาว 3500m ระดับความยาว 3500m ระดับความยาว 3500m
| TYLGS ระดับบันไดสแตนเลสอลูมิเนียม | ||||
|
||||
| รุ่น | ความจุในการทํางาน (kg) | ความยาว (m) | ความยาวส่วน (m) | น้ําหนัก (kg) |
| LGS-25 | 150 | 2500 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()