| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | контейнер |
| Срок доставки: | 15-35 дней |
| Способ оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 3000 штук в месяц. |
Подвесная лестница 3500 м Лестницы из алюминиевого сплава с верхним крючком
| TYLGS Лестницы из алюминиевого сплава | ||||
|
||||
| Модель | Рабочая нагрузка (кг) | Длина (м) | Длина секции (м) | Масса (кг) |
| LGS-25 | 150 | 2500 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | контейнер |
| Срок доставки: | 15-35 дней |
| Способ оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 3000 штук в месяц. |
Подвесная лестница 3500 м Лестницы из алюминиевого сплава с верхним крючком
| TYLGS Лестницы из алюминиевого сплава | ||||
|
||||
| Модель | Рабочая нагрузка (кг) | Длина (м) | Длина секции (м) | Масса (кг) |
| LGS-25 | 150 | 2500 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()