| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 3000 Stück pro Monat. |
Aufhängende Leiter 3500m Aluminiumlegierung Leiter mit Oberhaken
| TYLGS Aluminiumlegierte Leitern | ||||
|
||||
| Modell | Betriebslast (kg) | Länge (m) | Abschnittlänge (m) | Gewicht (kg) |
| LGS-25 | 150 | 2500 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 3000 Stück pro Monat. |
Aufhängende Leiter 3500m Aluminiumlegierung Leiter mit Oberhaken
| TYLGS Aluminiumlegierte Leitern | ||||
|
||||
| Modell | Betriebslast (kg) | Länge (m) | Abschnittlänge (m) | Gewicht (kg) |
| LGS-25 | 150 | 2500 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()