| MOQ: | 30 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 3000 sztuk/miesiąc. |
Schody zawieszone 3500m Schody ze stopu aluminium z górnym hakem
| TYLGS Schody ze stopu aluminium | ||||
|
||||
| Model | Obciążenie robocze (kg) | Długa (m) | Długość sekcji (m) | Masę (kg) |
| LGS-25 | 150 | 2500 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
| MOQ: | 30 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 3000 sztuk/miesiąc. |
Schody zawieszone 3500m Schody ze stopu aluminium z górnym hakem
| TYLGS Schody ze stopu aluminium | ||||
|
||||
| Model | Obciążenie robocze (kg) | Długa (m) | Długość sekcji (m) | Masę (kg) |
| LGS-25 | 150 | 2500 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()