| MOQ: | 30 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | WYPRZEDANIE |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 2000 sztuk/miesiąc. |
Powierzchnia wnętrza
| Izolowana drabina | |||
| Model | Nazwa produktu | Specyfikacja | Materiał |
| JYT-D | Izolowana drabina prostoka | 2 /2.5 /3 /3.5 /4 /5 /6 /7 /8m | Żużle epoksydowe |
| JYT-S | Izolowana drabina teleskopiczna | ||
| JYT-J | Izolowana drabina wznosząca się i opadająca | ||
| JYT-A | Izolowana drabina w kształcie A | ||
![]()
| Firma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MOQ: | 30 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | WYPRZEDANIE |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 2000 sztuk/miesiąc. |
Powierzchnia wnętrza
| Izolowana drabina | |||
| Model | Nazwa produktu | Specyfikacja | Materiał |
| JYT-D | Izolowana drabina prostoka | 2 /2.5 /3 /3.5 /4 /5 /6 /7 /8m | Żużle epoksydowe |
| JYT-S | Izolowana drabina teleskopiczna | ||
| JYT-J | Izolowana drabina wznosząca się i opadająca | ||
| JYT-A | Izolowana drabina w kształcie A | ||
![]()
| Firma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|