| एमओक्यू: | 1 सेट |
| Price: | USD57,500-61,000/set |
| मानक पैकेजिंग: | CONTAINER |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| आपूर्ति क्षमता: | 10 सेट/माह |
| भौतिक विशेषताएं | |
|---|---|
| बैल-पहिया व्यास | 1800 मिमी |
| अधिकतम कंडक्टर व्यास | 40 मिमी |
| नाली संख्या | 2x5 |
| कुल वजन | 7790 किग्रा |
| समग्र आयाम (L×W×H) | 4600×2250×2700मिमी |
| प्रदर्शन विशिष्टताएँ | |
|---|---|
| अधिकतम आंतरायिक तनाव | 2x45kN |
| अधिकतम निरंतर तनाव | 2x40kN |
| अधिकतम तनाव पर गति | 2.5 किमी/घंटा |
| अधिकतम गति | 5 किमी/घंटा |
| अधिकतम गति से खींचो | 2x20kN |
| अधिकतम विपरीत खींचने वाला बल | 2x35kN |
| अधिकतम रिवर्स खींचने की गति | 5 किमी/घंटा |
| इंजन विशिष्टताएँ | |
|---|---|
| डीजल पावर | 77 किलोवाट (103 एचपी) |
| शीतलन प्रणाली | पानी |
| विद्युत व्यवस्था | 24V |
| इंजन | कमिन्स |
| हाइड्रोलिक पंप | जर्मन रेक्सरोथ / डेनिश डैनफॉस |
| मुख्य मोटर | जर्मन रेक्स्रोथ / फ्रेंच लेडुक |
| गति कम करने वाला | जर्मन रेक्स्रोथ / इटली बोनफिग्लिओली |
| मुख्य हाइड्रोलिक वाल्व | यूएसए सन/इटली एटीओएस |