| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 8000Pieces/महीना। |
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स TYCPC-30A केबल हाइड्रोलिक कटर
| TYCPC हाइड्रोलिक कटर | |||||
| मॉडल | अधिकतम दबाव | तार रस्सी का अधिकतम आकार | अधिकतम एसीएसआर आकार | अधिकतम एएएसी आकार | लम्बाई |
| CPC-30A | 70kN | 19 मिमी | 30 मिमी | 19 मिमी | 500 मिमी |
| CPC-40A | 70kN | 25 मिमी | 40 मिमी | 32 मिमी | 580 मिमी |
| CPC-50A | 80kN | 30 मिमी | 50 मिमी | 36 मिमी | 660 मिमी |
![]()
| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 8000Pieces/महीना। |
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स TYCPC-30A केबल हाइड्रोलिक कटर
| TYCPC हाइड्रोलिक कटर | |||||
| मॉडल | अधिकतम दबाव | तार रस्सी का अधिकतम आकार | अधिकतम एसीएसआर आकार | अधिकतम एएएसी आकार | लम्बाई |
| CPC-30A | 70kN | 19 मिमी | 30 मिमी | 19 मिमी | 500 मिमी |
| CPC-40A | 70kN | 25 मिमी | 40 मिमी | 32 मिमी | 580 मिमी |
| CPC-50A | 80kN | 30 मिमी | 50 मिमी | 36 मिमी | 660 मिमी |
![]()