| एमओक्यू: | 1SET |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10 सेट/महीना |
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स TY2x35 2x35kN केबल हाइड्रोलिक टेन्सर
| TY2x35 हाइड्रोलिक टेन्सर |
| |
| विशेषताएं | ग्रिव संख्या | 2x5 |
कुल वजन | 4500 किलो | |
कंडक्टर का अधिकतम व्यास | 40 मिमी | |
बैल-व्हील व्यास | 1300 मिमी | |
कुल आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 4300 × 2250 × 2700 मिमी | |
| प्रदर्शन | अधिकतम अंतराल तनाव | 2x40kN |
अधिकतम गति | 5 किमी/घंटा | |
| अधिकतम गति से खींचें | 2x20kN | |
अधिकतम निरंतर तनाव | 2x35kN | |
अधिकतम उल्टा खींचने का बल | 2x30kN | |
अधिकतम तनाव पर गति | 2.5 किमी/घंटा | |
अधिकतम रिवर्स खींचने की गति | 5 किमी/घंटा | |
| ||
| मुख्य विन्यास | इंजन | कमिंस |
| हाइड्रोलिक पंप | जर्मन रेक्स्रोथ/डैनिश डैनफोस | |
मुख्य हाइड्रोलिक वाल्व | यूएसए सन / इटली एटीओएस | |
मुख्य मोटर | जर्मन रेक्स्रोथ/फ्रांसीसी लेडुक | |
गति घटानेवाला | जर्मन रेक्स्रोथ / इटली बोनफिग्लियोली | |
| इंजन | डीजल | 77kw ((103hp) |
विद्युत प्रणाली | 24V | |
शीतलन प्रणाली | जल | |
| हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन |
| |
| ||
| ||
| विन्यास |
| |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| अतिरिक्त उपकरण |
| |
| ||
| ||
| ||
![]()
| एमओक्यू: | 1SET |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10 सेट/महीना |
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स TY2x35 2x35kN केबल हाइड्रोलिक टेन्सर
| TY2x35 हाइड्रोलिक टेन्सर |
| |
| विशेषताएं | ग्रिव संख्या | 2x5 |
कुल वजन | 4500 किलो | |
कंडक्टर का अधिकतम व्यास | 40 मिमी | |
बैल-व्हील व्यास | 1300 मिमी | |
कुल आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 4300 × 2250 × 2700 मिमी | |
| प्रदर्शन | अधिकतम अंतराल तनाव | 2x40kN |
अधिकतम गति | 5 किमी/घंटा | |
| अधिकतम गति से खींचें | 2x20kN | |
अधिकतम निरंतर तनाव | 2x35kN | |
अधिकतम उल्टा खींचने का बल | 2x30kN | |
अधिकतम तनाव पर गति | 2.5 किमी/घंटा | |
अधिकतम रिवर्स खींचने की गति | 5 किमी/घंटा | |
| ||
| मुख्य विन्यास | इंजन | कमिंस |
| हाइड्रोलिक पंप | जर्मन रेक्स्रोथ/डैनिश डैनफोस | |
मुख्य हाइड्रोलिक वाल्व | यूएसए सन / इटली एटीओएस | |
मुख्य मोटर | जर्मन रेक्स्रोथ/फ्रांसीसी लेडुक | |
गति घटानेवाला | जर्मन रेक्स्रोथ / इटली बोनफिग्लियोली | |
| इंजन | डीजल | 77kw ((103hp) |
विद्युत प्रणाली | 24V | |
शीतलन प्रणाली | जल | |
| हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन |
| |
| ||
| ||
| विन्यास |
| |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| अतिरिक्त उपकरण |
| |
| ||
| ||
| ||
![]()