| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स इन्सुलेशन केबल वायर पीलिंग स्ट्रिपर/केबल स्ट्रिपर
| केबल स्ट्रिपर | ||||
| उपयोगः अछूता कंडक्टर की इन्सुलेशन परत और केबल की अर्ध-इन्सुलेशन परत को हटाने के लिए लागू करें और यह इन्सुलेशन परत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। | ||||
| मॉडल | अछूता कंडक्टर व्यास (मिमी) | इन्सुलेटिंग लेयर (मिमी) | वजन (किग्रा) | टिप्पणी |
| बीपी40 | ≤30 | ≤4.5 | 0.8 | समाप्ति या मध्य में उतारना |
| BK40 | ≤40 | ≤12 | 0.8 | |
| BK65 | ≤ 65 | ≤15 | 1 | |
| BK105 | ≤105 | ≤30 | 3.5 | |
| BK160 | ≤ 160 | ≤35 | 5 | |
![]()
| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स इन्सुलेशन केबल वायर पीलिंग स्ट्रिपर/केबल स्ट्रिपर
| केबल स्ट्रिपर | ||||
| उपयोगः अछूता कंडक्टर की इन्सुलेशन परत और केबल की अर्ध-इन्सुलेशन परत को हटाने के लिए लागू करें और यह इन्सुलेशन परत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। | ||||
| मॉडल | अछूता कंडक्टर व्यास (मिमी) | इन्सुलेटिंग लेयर (मिमी) | वजन (किग्रा) | टिप्पणी |
| बीपी40 | ≤30 | ≤4.5 | 0.8 | समाप्ति या मध्य में उतारना |
| BK40 | ≤40 | ≤12 | 0.8 | |
| BK65 | ≤ 65 | ≤15 | 1 | |
| BK105 | ≤105 | ≤30 | 3.5 | |
| BK160 | ≤ 160 | ≤35 | 5 | |
![]()