| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ケース |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に2000個 |
トランスミッション・ライン・ストリング・ツール・インソレーション・ケーブル・ワイヤー・ピリング・ストリッパー/ケーブル・ストリッパー
| ケーブルストリッパー | ||||
| 用途: 隔離電導体の隔離層とケーブルの半隔離層を剥がすために適用し,隔離層を損傷しません. | ||||
| モデル | 隔離電導体の直径 (mm) | 隔熱層 (mm) | 体重 (kg) | コメント |
| BP40 | ≤30 | ≤45 | 0.8 | 末端または中端の剥離 |
| BK40 | ≤40 | ≤12 | 0.8 | |
| BK65 | ≤65 | ≤15 | 1 | |
| BK105 | ≤105 | ≤30 | 3.5 | |
| BK160 | ≤160 | ≤35 | 5 | |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ケース |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に2000個 |
トランスミッション・ライン・ストリング・ツール・インソレーション・ケーブル・ワイヤー・ピリング・ストリッパー/ケーブル・ストリッパー
| ケーブルストリッパー | ||||
| 用途: 隔離電導体の隔離層とケーブルの半隔離層を剥がすために適用し,隔離層を損傷しません. | ||||
| モデル | 隔離電導体の直径 (mm) | 隔熱層 (mm) | 体重 (kg) | コメント |
| BP40 | ≤30 | ≤45 | 0.8 | 末端または中端の剥離 |
| BK40 | ≤40 | ≤12 | 0.8 | |
| BK65 | ≤65 | ≤15 | 1 | |
| BK105 | ≤105 | ≤30 | 3.5 | |
| BK160 | ≤160 | ≤35 | 5 | |
![]()