| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 2000 peças/mês. |
Ferramentas de fixação de cordas de linha de transmissão de isolamento de cabos
| Desmonte de cabos | ||||
| Aplicações: Aplicar para retirar a camada de isolamento do condutor isolado e a camada de semi-isolamento do cabo e não danificar a camada de isolamento. | ||||
| Modelo | Diâmetro do condutor isolado (mm) | Camada isolante (mm) | Peso (kg) | Observação |
| BP40 | ≤ 30 | ≤ 4.5 | 0.8 | Descolamento final ou médio |
| BK40 | ≤ 40 | ≤ 12 | 0.8 | |
| BK65 | ≤ 65 | ≤ 15 | 1 | |
| BK105 | ≤ 105 | ≤ 30 | 3.5 | |
| BK160 | ≤ 160 | ≤ 35 | 5 | |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 2000 peças/mês. |
Ferramentas de fixação de cordas de linha de transmissão de isolamento de cabos
| Desmonte de cabos | ||||
| Aplicações: Aplicar para retirar a camada de isolamento do condutor isolado e a camada de semi-isolamento do cabo e não danificar a camada de isolamento. | ||||
| Modelo | Diâmetro do condutor isolado (mm) | Camada isolante (mm) | Peso (kg) | Observação |
| BP40 | ≤ 30 | ≤ 4.5 | 0.8 | Descolamento final ou médio |
| BK40 | ≤ 40 | ≤ 12 | 0.8 | |
| BK65 | ≤ 65 | ≤ 15 | 1 | |
| BK105 | ≤ 105 | ≤ 30 | 3.5 | |
| BK160 | ≤ 160 | ≤ 35 | 5 | |
![]()