| MOQ: | 30 টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 পিস/মাস। |
ট্রান্সমিশন লাইন স্ট্রিংিং টুলস আইসোলেশন ক্যাবল ওয়্যার পিলিং স্ট্রিপার / ক্যাবল স্ট্রিপার
| ক্যাবল স্ট্রিপার | ||||
| ব্যবহারঃ বিচ্ছিন্ন কন্ডাক্টরের বিচ্ছিন্নতা স্তর এবং তারের অর্ধ-বিচ্ছিন্নতা স্তরটি সরিয়ে ফেলার জন্য প্রয়োগ করুন এবং এটি বিচ্ছিন্নতা স্তরটিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে না। | ||||
| মডেল | আইসোলেটেড কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | আইসোলেশন স্তর (মিমি) | ওজন (কেজি) | মন্তব্য |
| BP40 | ≤30 | ≤4.5 | 0.8 | শেষ বা মাঝের স্টিমিং |
| BK40 | ≤40 | ≤12 | 0.8 | |
| BK65 | ≤ ৬৫ | ≤15 | 1 | |
| BK105 | ≤১০৫ | ≤30 | 3.5 | |
| BK160 | ≤১৬০ | ≤35 | 5 | |
![]()
| MOQ: | 30 টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 পিস/মাস। |
ট্রান্সমিশন লাইন স্ট্রিংিং টুলস আইসোলেশন ক্যাবল ওয়্যার পিলিং স্ট্রিপার / ক্যাবল স্ট্রিপার
| ক্যাবল স্ট্রিপার | ||||
| ব্যবহারঃ বিচ্ছিন্ন কন্ডাক্টরের বিচ্ছিন্নতা স্তর এবং তারের অর্ধ-বিচ্ছিন্নতা স্তরটি সরিয়ে ফেলার জন্য প্রয়োগ করুন এবং এটি বিচ্ছিন্নতা স্তরটিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে না। | ||||
| মডেল | আইসোলেটেড কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | আইসোলেশন স্তর (মিমি) | ওজন (কেজি) | মন্তব্য |
| BP40 | ≤30 | ≤4.5 | 0.8 | শেষ বা মাঝের স্টিমিং |
| BK40 | ≤40 | ≤12 | 0.8 | |
| BK65 | ≤ ৬৫ | ≤15 | 1 | |
| BK105 | ≤১০৫ | ≤30 | 3.5 | |
| BK160 | ≤১৬০ | ≤35 | 5 | |
![]()