| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स एससीडी कंडक्टर ((केबल) लंबाई माप
बुद्धिमान कंडक्टर मैकेनिकल काउंटर कंडक्टर ((केबल) लंबाई माप
| कंडक्टर (केबल) लंबाई माप | |||
| उपयोगःकंडक्टर या केबल की फैलाव लंबाई को मापने के लिए लागू होता है, यह भी बंडल कंडक्टर की दूरी को माप सकता है। | |||
| मॉडल | एससीडी | एससीएल | सीसी-2000 |
| अधिकतम केबल व्यास (मिमी) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
| वजन ((किग्रा) | 6 | 6 | 3 |
![]()
| कंपनी |
|
|
|
|
|
|
|
|
| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स एससीडी कंडक्टर ((केबल) लंबाई माप
बुद्धिमान कंडक्टर मैकेनिकल काउंटर कंडक्टर ((केबल) लंबाई माप
| कंडक्टर (केबल) लंबाई माप | |||
| उपयोगःकंडक्टर या केबल की फैलाव लंबाई को मापने के लिए लागू होता है, यह भी बंडल कंडक्टर की दूरी को माप सकता है। | |||
| मॉडल | एससीडी | एससीएल | सीसी-2000 |
| अधिकतम केबल व्यास (मिमी) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
| वजन ((किग्रा) | 6 | 6 | 3 |
![]()
| कंपनी |
|
|
|
|
|
|
|
|