| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | caso |
| Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 pezzi al mese. |
Strumenti di stringa della linea di trasmissione Conduttore SCD (cavo) Misurazione della lunghezza
Conduzione intelligente Controconduttore meccanico (cavo) Misurazione della lunghezza
| Misurazione della lunghezza del conduttore (cavo) | |||
| Utilizzazioni:Applicato per misurare la lunghezza di diffusione di un conduttore o di un cavo, può anche misurare la distanza tra il conduttore e il fascio installato spaziatori. | |||
| Modello | SCD | SCL | CC-2000 |
| Diametro massimo del cavo (mm) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
| Peso ((Kg) | 6 | 6 | 3 |
![]()
| Compagnia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | caso |
| Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 pezzi al mese. |
Strumenti di stringa della linea di trasmissione Conduttore SCD (cavo) Misurazione della lunghezza
Conduzione intelligente Controconduttore meccanico (cavo) Misurazione della lunghezza
| Misurazione della lunghezza del conduttore (cavo) | |||
| Utilizzazioni:Applicato per misurare la lunghezza di diffusione di un conduttore o di un cavo, può anche misurare la distanza tra il conduttore e il fascio installato spaziatori. | |||
| Modello | SCD | SCL | CC-2000 |
| Diametro massimo del cavo (mm) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
| Peso ((Kg) | 6 | 6 | 3 |
![]()
| Compagnia |
|
|
|
|
|
|
|
|