| Adedi: | 30 adet |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | SAYISI |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 2000 sayılar/ay. |
İletişim hattı ipleme aletleri SCD iletken (kable) Uzunluk ölçümü
Akıllı iletken Mekanik Karşı iletken (Kablo) Uzunluk ölçümü
| İletici (Kablo) Uzunluk Ölçümü | |||
| Kullanımlar:Kondüktörün veya kablonun yayılma uzunluğunu ölçmek için uygulanır, ayrıca aralıklayıcılar kurarak paket kondüktörün s ̇ mesafesini de ölçebilir. | |||
| Model | SCD | SCL | CC-2000 |
| Maksimum Kablo Çapı (mm) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
| Ağırlık ((Kg) | 6 | 6 | 3 |
![]()
| Şirket |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adedi: | 30 adet |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | SAYISI |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 2000 sayılar/ay. |
İletişim hattı ipleme aletleri SCD iletken (kable) Uzunluk ölçümü
Akıllı iletken Mekanik Karşı iletken (Kablo) Uzunluk ölçümü
| İletici (Kablo) Uzunluk Ölçümü | |||
| Kullanımlar:Kondüktörün veya kablonun yayılma uzunluğunu ölçmek için uygulanır, ayrıca aralıklayıcılar kurarak paket kondüktörün s ̇ mesafesini de ölçebilir. | |||
| Model | SCD | SCL | CC-2000 |
| Maksimum Kablo Çapı (mm) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
| Ağırlık ((Kg) | 6 | 6 | 3 |
![]()
| Şirket |
|
|
|
|
|
|
|
|