| MOQ: | 30개 부분 |
| Price: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 사건 |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 2000 피스/월. |
송전선 스트링 도구 SCD 선도자 (케이블) 길이 측정
지능형 선도자 기계적 카운터 선도자 (케이블) 길이 측정
| 선도자 (케이블) 길이 측정 | |||
| 용도:전도자 또는 케이블의 확산 길이를 측정하는 데 적용되며, 또한 간격기를 설정하여 뭉치 전도자 s?? 거리를 측정 할 수 있습니다. | |||
| 모델 | SCD | SCL | CC-2000 |
| 최대 케이블 지름 (mm) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
| 무게 (kg) | 6 | 6 | 3 |
![]()
| 회사 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MOQ: | 30개 부분 |
| Price: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 사건 |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 2000 피스/월. |
송전선 스트링 도구 SCD 선도자 (케이블) 길이 측정
지능형 선도자 기계적 카운터 선도자 (케이블) 길이 측정
| 선도자 (케이블) 길이 측정 | |||
| 용도:전도자 또는 케이블의 확산 길이를 측정하는 데 적용되며, 또한 간격기를 설정하여 뭉치 전도자 s?? 거리를 측정 할 수 있습니다. | |||
| 모델 | SCD | SCL | CC-2000 |
| 최대 케이블 지름 (mm) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
| 무게 (kg) | 6 | 6 | 3 |
![]()
| 회사 |
|
|
|
|
|
|
|
|