| MOQ: | 1 Satz |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10 SÄTZE/Monat |
TY2x35 2x35kN Kabel hydraulischer Spannung
| TY2x35 Hydraulische Spannung |
| |
| Eigenschaften | Rillennummer | 2x5 |
Gesamtgewicht | 4500 kg | |
Maximaler Leiterdurchmesser | 40 mm | |
Durchmesser des Rades | 1300 mm | |
Gesamtgröße (Länge*Breite*Höhe) | 4300 × 2250 × 2700 mm | |
| Leistung | Maximaler intermittierender Spannung | 2x40kN |
Höchstgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Ziehen Sie mit Höchstgeschwindigkeit. | 2x20kN | |
Maximale Dauerspannung | 2x35kN | |
Maximale Umkehrziehkraft | 2x30kN | |
Drehzahl bei maximaler Spannung | 2.5 km/h | |
Maximale Rückziehgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| ||
| Hauptkonfiguration | Motor | Cummins |
| Hydraulikpumpe | Deutscher Rexroth/dänischer Danfoss | |
Haupthydraulikventile | USA Sun / Italien ATOS | |
Hauptmotor | Deutscher Rexroth/Französischer Leduc | |
Geschwindigkeitsreduktor | Deutscher Rexroth / Italien Bonfiglioli | |
| Motor | Diesel | 77 kW ((103 PS) |
Elektrische Anlage | 24 V | |
Kühlsystem | Wasser | |
| Hydraulisches Getriebe |
| |
| ||
| ||
| Ausstattung |
| |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Zusätzliche Geräte |
| |
| ||
| ||
| ||
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10 SÄTZE/Monat |
TY2x35 2x35kN Kabel hydraulischer Spannung
| TY2x35 Hydraulische Spannung |
| |
| Eigenschaften | Rillennummer | 2x5 |
Gesamtgewicht | 4500 kg | |
Maximaler Leiterdurchmesser | 40 mm | |
Durchmesser des Rades | 1300 mm | |
Gesamtgröße (Länge*Breite*Höhe) | 4300 × 2250 × 2700 mm | |
| Leistung | Maximaler intermittierender Spannung | 2x40kN |
Höchstgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Ziehen Sie mit Höchstgeschwindigkeit. | 2x20kN | |
Maximale Dauerspannung | 2x35kN | |
Maximale Umkehrziehkraft | 2x30kN | |
Drehzahl bei maximaler Spannung | 2.5 km/h | |
Maximale Rückziehgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| ||
| Hauptkonfiguration | Motor | Cummins |
| Hydraulikpumpe | Deutscher Rexroth/dänischer Danfoss | |
Haupthydraulikventile | USA Sun / Italien ATOS | |
Hauptmotor | Deutscher Rexroth/Französischer Leduc | |
Geschwindigkeitsreduktor | Deutscher Rexroth / Italien Bonfiglioli | |
| Motor | Diesel | 77 kW ((103 PS) |
Elektrische Anlage | 24 V | |
Kühlsystem | Wasser | |
| Hydraulisches Getriebe |
| |
| ||
| ||
| Ausstattung |
| |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Zusätzliche Geräte |
| |
| ||
| ||
| ||
![]()