| MOQ: | 1 set |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | verpakking |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10 SETS/Maand |
TY2x35 2x35kN Kabel hydraulische spanningsbediening
| TY2x35 Hydraulische spanning |
| |
| Kenmerken | Groefnummer | 2x5 |
Totaal gewicht | 4500 kg | |
Maximale geleiderdiameter | 40 mm | |
Diameter van het stierwiel | 1300 mm | |
Algemene afmetingen (lengte*breedte*hoogte) | 4300 × 2250 × 2700 mm | |
| Prestaties | Maximale intermitterende spanning | 2x40kN |
Maximale snelheid | 5 km/u | |
| Trek met maximale snelheid. | 2x20kN | |
Maximale continue spanning | 2x35kN | |
Maximale omgekeerde trekkracht | 2x30kN | |
Versnelling bij maximale spanning | 2.5 km/u | |
Maximale omgekeerde trekversnelling | 5 km/u | |
| ||
| Hoofdconfiguratie | Motor | Cummins |
| Hydraulische pomp | Duitse Rexroth/Deense Danfoss | |
Hoofdhydraulische kleppen | USA Sun / Italië ATOS | |
Hoofdmotor | Duitse Rexroth/Franse Leduc | |
Versnellingsreducer | Duitse Rexroth / Italië Bonfiglioli | |
| Motor | Diesel | 77 kW ((103 pk) |
Elektrisch systeem | 24V | |
Koelsysteem | water | |
| Hydraulische transmissie |
| |
| ||
| ||
| Configuratie |
| |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Aanvullende apparaten |
| |
| ||
| ||
| ||
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | verpakking |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10 SETS/Maand |
TY2x35 2x35kN Kabel hydraulische spanningsbediening
| TY2x35 Hydraulische spanning |
| |
| Kenmerken | Groefnummer | 2x5 |
Totaal gewicht | 4500 kg | |
Maximale geleiderdiameter | 40 mm | |
Diameter van het stierwiel | 1300 mm | |
Algemene afmetingen (lengte*breedte*hoogte) | 4300 × 2250 × 2700 mm | |
| Prestaties | Maximale intermitterende spanning | 2x40kN |
Maximale snelheid | 5 km/u | |
| Trek met maximale snelheid. | 2x20kN | |
Maximale continue spanning | 2x35kN | |
Maximale omgekeerde trekkracht | 2x30kN | |
Versnelling bij maximale spanning | 2.5 km/u | |
Maximale omgekeerde trekversnelling | 5 km/u | |
| ||
| Hoofdconfiguratie | Motor | Cummins |
| Hydraulische pomp | Duitse Rexroth/Deense Danfoss | |
Hoofdhydraulische kleppen | USA Sun / Italië ATOS | |
Hoofdmotor | Duitse Rexroth/Franse Leduc | |
Versnellingsreducer | Duitse Rexroth / Italië Bonfiglioli | |
| Motor | Diesel | 77 kW ((103 pk) |
Elektrisch systeem | 24V | |
Koelsysteem | water | |
| Hydraulische transmissie |
| |
| ||
| ||
| Configuratie |
| |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Aanvullende apparaten |
| |
| ||
| ||
| ||
![]()