| Adedi: | 1 takım |
| Price: | USD57,500-61,000/set |
| Standart ambalaj: | konteyner |
| Teslim süresi: | 15-35gün |
| Tedarik Kapasitesi: | 10 takım/ay |
| Fiziksel Özellikler | |
|---|---|
| Boğa çarkı çapı | 1800mm |
| Maksimum iletken çapı | 40mm |
| Oluk numarası | 2x5 |
| Toplam ağırlık | 7790kg |
| Genel boyut (U×G×Y) | 4600×2250×2700mm |
| Performans Özellikleri | |
|---|---|
| Maksimum aralıklı gerilim | 2x45kN |
| Maksimum sürekli gerginlik | 2x40kN |
| Maksimum gerginlikte hız | 2,5 km/saat |
| Maksimum hız | 5 km/saat |
| Maksimum hızda çekin | 2x20kN |
| Maksimum ters çekme kuvveti | 2x35kN |
| Maksimum ters çekme hızı | 5 km/saat |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Dizel gücü | 77kw (103hp) |
| Soğutma sistemi | su |
| Elektrik sistemi | 24V |
| Motor | kimyon |
| Hidrolik pompa | Alman Rexroth / Danimarka Danfoss |
| Ana motor | Almanca Rexroth / Fransızca Leduc |
| Hız düşürücü | Alman Rexroth / İtalya Bonfiglioli |
| Ana hidrolik valfler | ABD Güneş / İtalya ATOS |