| MOQ: | 1 সেট |
| Price: | USD57,500-61,000/set |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ধারক |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10 সেট/মাস |
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | |
|---|---|
| ষাঁড়ের চাকা ব্যাস | 1800 মিমি |
| সর্বোচ্চ পরিবাহী ব্যাস | 40 মিমি |
| খাঁজ নম্বর | 2x5 |
| মোট ওজন | 7790 কেজি |
| সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H) | 4600×2250×2700mm |
| কর্মক্ষমতা বিশেষ উল্লেখ | |
|---|---|
| সর্বোচ্চ বিরতিহীন উত্তেজনা | 2x45kN |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত উত্তেজনা | 2x40kN |
| সর্বোচ্চ টেনশনে গতি | 2.5 কিমি/ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ গতি | 5 কিমি/ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ গতিতে টানুন | 2x20kN |
| সর্বোচ্চ বিপরীত টানা বল | 2x35kN |
| সর্বোচ্চ বিপরীত টানার গতি | 5 কিমি/ঘন্টা |
| ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশন | |
|---|---|
| ডিজেল শক্তি | 77kw (103hp) |
| কুলিং সিস্টেম | জল |
| বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | 24V |
| ইঞ্জিন | কামিন্স |
| হাইড্রোলিক পাম্প | জার্মান রেক্সরথ / ড্যানিশ ড্যানফস |
| প্রধান মোটর | জার্মান রেক্সরথ / ফ্রেঞ্চ লেডুক |
| গতি হ্রাসকারী | জার্মান রেক্সরথ / ইতালি বনফিগ্লিওলি |
| প্রধান জলবাহী ভালভ | USA সান / ইতালি ATOS |