| ขั้นต่ำ: | 1เซ็ต |
| Price: | USD57,500-61,000/set |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | คอนเทนเนอร์ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 ชุด/เดือน |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อวัว | 1800มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | 40มม |
| หมายเลขร่อง | 2x5 |
| น้ำหนักรวม | 7790กก |
| ขนาดโดยรวม (ยาว×กว้าง×สูง) | 4600×2250×2700มม |
| ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ | |
|---|---|
| ความตึงเครียดต่อเนื่องสูงสุด | 2x45kN |
| ความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องสูงสุด | 2x40kN |
| ความเร็วที่แรงดึงสูงสุด | 2.5 กม./ชม |
| ความเร็วสูงสุด | 5 กม./ชม |
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด | 2x20kN |
| แรงดึงถอยหลังสูงสุด | 2x35kN |
| ความเร็วในการดึงกลับสูงสุด | 5 กม./ชม |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | |
|---|---|
| ขุมพลังดีเซล | 77กิโลวัตต์ (103แรงม้า) |
| ระบบทำความเย็น | น้ำ |
| ระบบไฟฟ้า | 24V |
| เครื่องยนต์ | คัมมินส์ |
| ปั๊มไฮดรอลิก | เยอรมัน Rexroth / Danfoss เดนมาร์ก |
| มอเตอร์หลัก | เยอรมัน Rexroth / Leduc ฝรั่งเศส |
| ลดความเร็ว | เยอรมัน Rexroth / อิตาลี Bonfiglioli |
| วาล์วไฮดรอลิกหลัก | สหรัฐอเมริกา อาทิตย์ / อิตาลี ATOS |