| ขั้นต่ำ: | 5 ชุด |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชุด / เดือน |
เครื่องมือสายส่ง TYCVI
|
TYCVI ไฮดรอลิกดัมบ์ลิฟท์ ลิฟท์ Drum ผลิตจากเหล็กผสมผสาน พร้อมเคลือบป้องกัน กรอบสามารถแยกออกได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อลดขนาดระหว่างการขนส่ง |
||||||
| รุ่น | ขนาดกลองสูงสุด | ความกว้างของกลองสูงสุด | หลุมกลอง | ความจุ | พลังเบรก | น้ําหนัก |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (kg) | |
| TYCVI-226 | 2400 | 1500 | 76 | 50 | 2.5 | 365 |
| TYCVI-227 | 2400 | 1800 | 83 | 80 | 2.5 | 480 |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 5 ชุด |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชุด / เดือน |
เครื่องมือสายส่ง TYCVI
|
TYCVI ไฮดรอลิกดัมบ์ลิฟท์ ลิฟท์ Drum ผลิตจากเหล็กผสมผสาน พร้อมเคลือบป้องกัน กรอบสามารถแยกออกได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อลดขนาดระหว่างการขนส่ง |
||||||
| รุ่น | ขนาดกลองสูงสุด | ความกว้างของกลองสูงสุด | หลุมกลอง | ความจุ | พลังเบรก | น้ําหนัก |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (kg) | |
| TYCVI-226 | 2400 | 1500 | 76 | 50 | 2.5 | 365 |
| TYCVI-227 | 2400 | 1800 | 83 | 80 | 2.5 | 480 |
![]()