| MOQ: | 5set |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | récipient |
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100sets/month. |
L'équipement de la ligne de transmission TYCVI Ascenseurs à tambour hydraulique
|
Ascenseurs à tambour hydraulique TYCVI Les ascenseurs Drum sont en acier soudé avec revêtement protecteur, le cadre est entièrement détachable pour réduire les dimensions pendant le transport. |
||||||
| Modèle | Taille maximale du tambour | Largeur maximale du tambour | Trou de tambour | Capacité | Force de freinage | Le poids |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (kg) | |
| Le code TYCVI-226 | 2400 | 1500 | 76 | 50 | 2.5 | 365 |
| Le code TYCVI-227 | 2400 | 1800 | 83 | 80 | 2.5 | 480 |
![]()
| MOQ: | 5set |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | récipient |
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100sets/month. |
L'équipement de la ligne de transmission TYCVI Ascenseurs à tambour hydraulique
|
Ascenseurs à tambour hydraulique TYCVI Les ascenseurs Drum sont en acier soudé avec revêtement protecteur, le cadre est entièrement détachable pour réduire les dimensions pendant le transport. |
||||||
| Modèle | Taille maximale du tambour | Largeur maximale du tambour | Trou de tambour | Capacité | Force de freinage | Le poids |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (kg) | |
| Le code TYCVI-226 | 2400 | 1500 | 76 | 50 | 2.5 | 365 |
| Le code TYCVI-227 | 2400 | 1800 | 83 | 80 | 2.5 | 480 |
![]()