| MOQ: | 5set |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Contenedor |
| Período De Entrega: | 15-35 días |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 100sets/month. |
Herramientas de cuerda de la línea de transmisión TYCVI Elevadores de tambor hidráulico
|
Elevadores de tambor hidráulicos TYCVI Los ascensores Drum están hechos de acero soldado con recubrimiento protector, el marco es completamente desmontable para reducir las dimensiones durante el transporte. |
||||||
| Modelo | Tamaño máximo del tambor | Ancho máximo del tambor | Agujero de tambor | Capacidad | Fuerza de frenado | Peso |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (en kg) | |
| TYCVI-226: las condiciones de los productos | 2400 | 1500 | 76 | 50 | 2.5 | 365 |
| TYCVI-227: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 2400 | 1800 | 83 | 80 | 2.5 | 480 |
![]()
| MOQ: | 5set |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Contenedor |
| Período De Entrega: | 15-35 días |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 100sets/month. |
Herramientas de cuerda de la línea de transmisión TYCVI Elevadores de tambor hidráulico
|
Elevadores de tambor hidráulicos TYCVI Los ascensores Drum están hechos de acero soldado con recubrimiento protector, el marco es completamente desmontable para reducir las dimensiones durante el transporte. |
||||||
| Modelo | Tamaño máximo del tambor | Ancho máximo del tambor | Agujero de tambor | Capacidad | Fuerza de frenado | Peso |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (en kg) | |
| TYCVI-226: las condiciones de los productos | 2400 | 1500 | 76 | 50 | 2.5 | 365 |
| TYCVI-227: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 2400 | 1800 | 83 | 80 | 2.5 | 480 |
![]()