| एमओक्यू: | 1set |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | case |
| वितरण अवधि: | 15-35days |
| भुगतान विधि: | L/C, T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000sets/month. |
संचरण लाइन स्ट्रिंगिंग उपकरण OPGW ऑप्टिकल केबल ट्रैक्टर
|
||
| मॉडल | BGLQYS | BGLQYD |
| प्रारंभ प्रकार | हाथ की रस्सी से शुरुआत | इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
| अधिकतम व्यास | 50 मिमी | |
| कर्षण बल | ≥2KN | |
| कर्षण गति | 30-80 मीटर/मिनट समायोज्य | |
| गैसोलीन इंजन की अधिकतम शक्ति | 4.78KW | |
| उपयोग | ||
|
||
| लाभ | ||
|
||
| पैकिंग विवरण | ||
|
||
![]()
| एमओक्यू: | 1set |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | case |
| वितरण अवधि: | 15-35days |
| भुगतान विधि: | L/C, T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000sets/month. |
संचरण लाइन स्ट्रिंगिंग उपकरण OPGW ऑप्टिकल केबल ट्रैक्टर
|
||
| मॉडल | BGLQYS | BGLQYD |
| प्रारंभ प्रकार | हाथ की रस्सी से शुरुआत | इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
| अधिकतम व्यास | 50 मिमी | |
| कर्षण बल | ≥2KN | |
| कर्षण गति | 30-80 मीटर/मिनट समायोज्य | |
| गैसोलीन इंजन की अधिकतम शक्ति | 4.78KW | |
| उपयोग | ||
|
||
| लाभ | ||
|
||
| पैकिंग विवरण | ||
|
||
![]()