| الـ MOQ: | 1set |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | case |
| فترة التسليم: | 15-35days |
| طريقة الدفع: | L/C, T/T |
| قدرة التوريد: | 1000sets/month. |
معدات ربط خطوط النقل OPGW جرار الكابلات البصرية
|
||
| النموذج | BGLQYS | BGLQYD |
| نوع البدء | إطلاق الحبل اليدوي | البدء الكهربائي |
| الحد الأقصى للقطر | 50ملم | |
| قوة الجر | ≥2KN | |
| سرعة الجر | 30-80 م/دقيقة قابلة للتعديل | |
| القوة القصوى لمحرك البنزين | 4.78 كيلوواط | |
| استخدامات | ||
|
||
| الميزة | ||
|
||
| تفاصيل التعبئة | ||
|
||
![]()
| الـ MOQ: | 1set |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | case |
| فترة التسليم: | 15-35days |
| طريقة الدفع: | L/C, T/T |
| قدرة التوريد: | 1000sets/month. |
معدات ربط خطوط النقل OPGW جرار الكابلات البصرية
|
||
| النموذج | BGLQYS | BGLQYD |
| نوع البدء | إطلاق الحبل اليدوي | البدء الكهربائي |
| الحد الأقصى للقطر | 50ملم | |
| قوة الجر | ≥2KN | |
| سرعة الجر | 30-80 م/دقيقة قابلة للتعديل | |
| القوة القصوى لمحرك البنزين | 4.78 كيلوواط | |
| استخدامات | ||
|
||
| الميزة | ||
|
||
| تفاصيل التعبئة | ||
|
||
![]()