| एमओक्यू: | 20 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000Pieces/महीना। |
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स क्रेड रील लिफ्टर्स क्षमता 30KN
|
TYCVC पालना रील लिफ्ट |
|||||||
| मॉडल | आयाम | क्षमता | मास | ||||
| ए | बी | सी | D मिनट | डी अधिकतम | |||
| मिमी | KN | किलो | |||||
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()
| एमओक्यू: | 20 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000Pieces/महीना। |
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स क्रेड रील लिफ्टर्स क्षमता 30KN
|
TYCVC पालना रील लिफ्ट |
|||||||
| मॉडल | आयाम | क्षमता | मास | ||||
| ए | बी | सी | D मिनट | डी अधिकतम | |||
| मिमी | KN | किलो | |||||
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()