| MOQ: | 20pieces |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Container |
| Delivery Period: | 15-35days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000pieces/month. |
Transmission Line Stringing Tools Cradle Reel Elevators Capacity 30KN
|
TYCVC Cradle Reel Elevators |
|||||||
| Model | Dimensions | Capacity | Mass | ||||
| A | B | C | D min | D max | |||
| mm | KN | kg | |||||
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()
| MOQ: | 20pieces |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Container |
| Delivery Period: | 15-35days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000pieces/month. |
Transmission Line Stringing Tools Cradle Reel Elevators Capacity 30KN
|
TYCVC Cradle Reel Elevators |
|||||||
| Model | Dimensions | Capacity | Mass | ||||
| A | B | C | D min | D max | |||
| mm | KN | kg | |||||
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()