| MOQ: | 20個 |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 1000個/月 |
トランスミッション・ライン・ストリング・ツール クレッド・ロール・エレベーター 容量30KN
|
TYCVC クレッドリールエレベーター |
|||||||
| モデル | サイズ | 容量 | 質量 | ||||
| A について | B について | C について | D分 | D最大 | |||
| mm | KN 関連品 | 体重 | |||||
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()
| MOQ: | 20個 |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 1000個/月 |
トランスミッション・ライン・ストリング・ツール クレッド・ロール・エレベーター 容量30KN
|
TYCVC クレッドリールエレベーター |
|||||||
| モデル | サイズ | 容量 | 質量 | ||||
| A について | B について | C について | D分 | D最大 | |||
| mm | KN 関連品 | 体重 | |||||
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()