| MOQ: | 1 conjunto |
| Price: | USD74,500.00-79,000.00/Set |
| Embalaje Estándar: | Recipiente |
| Período De Entrega: | 15-35 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10s/mes |
Equipo de tendido Tensión intermitente máxima 1x130kn Tensionador hidráulico Conductores
Rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión intermitente máxima | 1x130kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión continua máxima | 1x120kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad máxima | 5km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad a la tensión máxima | 2.5km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza de tracción inversa máxima | 1x90kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirar a la velocidad máxima | 1x50kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro máximo del conductor | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso total | 8500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de ranuras | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de la polea tractora | 1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión total (largo*ancho*alto) | 5200×2300×2700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomba hidráulica | German Rexroth/Dnish Danfoss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reductor de velocidad | German Rexroth / Italy Bonfiglioli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor principal | German Rexroth/French Leduc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvulas hidráulicas principales | USA Sun / Italy ATOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésel | 77kw(103hp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de refrigeración | agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema eléctrico | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TY1X120III Tensionador Hidráulico| La máquina permite el tendido por tensión de conductores de triple haz de 630mm2 e inferiores en zonas montañosas y montañosas, de conductores de triple haz de 720mm2 e inferiores en terrenos llanos, y de conductores de 720mm2 en diversos terrenos; | Además, se puede utilizar para el tendido por tensión de cable óptico OPGW o ADSS y cable de tracción de 500kV en diversos terrenos | Transmisión hidráulica La máquina puede realizar una velocidad continua. La máquina está provista de un sistema de preajuste de tensión. | Configuración Medidores de velocidad digitales Dinamómetros hidráulicos | Sistema de refrigeración de aceite hidráulico Estabilizador hidráulico delantero Punto de conexión a tierra Unidad de potencia hidráulica para controlar hasta 3 soportes de tambor separados con motor hidráulico. Instrumentos de control para el sistema hidráulico y el motor diésel | Contadores de medidores digitales Dispositivos adicionales 3 abrazaderas hidráulicas para conductores para operaciones de cambio de tambor (cargo extra) Sistema de iluminación para el remolque | Velocidad digital y contador de medidores Sistema de frenos de aire para el remolque (cargo extra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| MOQ: | 1 conjunto |
| Price: | USD74,500.00-79,000.00/Set |
| Embalaje Estándar: | Recipiente |
| Período De Entrega: | 15-35 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10s/mes |
Equipo de tendido Tensión intermitente máxima 1x130kn Tensionador hidráulico Conductores
Rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión intermitente máxima | 1x130kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión continua máxima | 1x120kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad máxima | 5km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad a la tensión máxima | 2.5km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza de tracción inversa máxima | 1x90kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirar a la velocidad máxima | 1x50kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro máximo del conductor | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso total | 8500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de ranuras | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de la polea tractora | 1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión total (largo*ancho*alto) | 5200×2300×2700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomba hidráulica | German Rexroth/Dnish Danfoss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reductor de velocidad | German Rexroth / Italy Bonfiglioli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor principal | German Rexroth/French Leduc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvulas hidráulicas principales | USA Sun / Italy ATOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésel | 77kw(103hp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de refrigeración | agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema eléctrico | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TY1X120III Tensionador Hidráulico| La máquina permite el tendido por tensión de conductores de triple haz de 630mm2 e inferiores en zonas montañosas y montañosas, de conductores de triple haz de 720mm2 e inferiores en terrenos llanos, y de conductores de 720mm2 en diversos terrenos; | Además, se puede utilizar para el tendido por tensión de cable óptico OPGW o ADSS y cable de tracción de 500kV en diversos terrenos | Transmisión hidráulica La máquina puede realizar una velocidad continua. La máquina está provista de un sistema de preajuste de tensión. | Configuración Medidores de velocidad digitales Dinamómetros hidráulicos | Sistema de refrigeración de aceite hidráulico Estabilizador hidráulico delantero Punto de conexión a tierra Unidad de potencia hidráulica para controlar hasta 3 soportes de tambor separados con motor hidráulico. Instrumentos de control para el sistema hidráulico y el motor diésel | Contadores de medidores digitales Dispositivos adicionales 3 abrazaderas hidráulicas para conductores para operaciones de cambio de tambor (cargo extra) Sistema de iluminación para el remolque | Velocidad digital y contador de medidores Sistema de frenos de aire para el remolque (cargo extra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()