MOQ: | 1SET |
Price: | USD74,500.00-79,000.00/Set |
bao bì tiêu chuẩn: | Container |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
Khả năng cung cấp: | 10 lần/tháng |
Thiết bị căng dây Tối đa Sức căng gián đoạn 1x130kn Máy căng thủy lực Dây dẫn
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức căng gián đoạn tối đa | 1x130kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức căng liên tục tối đa | 1x120kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ tối đa | 5km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ ở sức căng tối đa | 2.5km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lực kéo ngược tối đa | 1x90kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kéo ở tốc độ tối đa | 1x50kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính dây dẫn tối đa | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 8500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số rãnh | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính bánh đà | 1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tổng thể (dài*rộng*cao) | 5200×2300×2700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bơm thủy lực | Rexroth Đức/Danfoss Đan Mạch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ giảm tốc | Rexroth Đức / Bonfiglioli Ý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ chính | Rexroth Đức/Leduc Pháp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ | Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van thủy lực chính | USA Sun / ATOS Ý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel | 77kw(103hp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống làm mát | Nước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống điện | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TY1X12Máy căng thủy lực 0IIIMáy cho phép căng dây dẫn bó ba 630mm2 trở xuống ở vùng núi và đồi, dây dẫn bó ba 720mm2 trở xuống ở vùng đồng bằng, và dây dẫn 720mm2 ở nhiều địa hình khác nhau; | Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để căng dây cáp quang OPGW hoặc ADSS và cáp kéo 500kV ở nhiều địa hình khác nhau | Truyền động thủy lực Máy có thể đạt được tốc độ vô cấp. Máy được trang bị hệ thống cài đặt trước sức căng. | Cấu hình Đồng hồ đo tốc độ kỹ thuật số Máy đo lực thủy lực | Hệ thống làm mát dầu thủy lực Bộ ổn định phía trước thủy lực Điểm nối đất Bộ nguồn thủy lực để điều khiển tối đa 3 giá đỡ trống riêng biệt với động cơ thủy lực. Dụng cụ điều khiển cho hệ thống thủy lực và động cơ diesel | Đồng hồ đo kỹ thuật số Thiết bị bổ sung 3 kẹp dây dẫn thủy lực để thay đổi trống (tính thêm phí) Hệ thống chiếu sáng cho rơ moóc | Đồng hồ đo tốc độ và mét kỹ thuật số Hệ thống phanh hơi cho rơ moóc (tính thêm phí) |
MOQ: | 1SET |
Price: | USD74,500.00-79,000.00/Set |
bao bì tiêu chuẩn: | Container |
Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
Khả năng cung cấp: | 10 lần/tháng |
Thiết bị căng dây Tối đa Sức căng gián đoạn 1x130kn Máy căng thủy lực Dây dẫn
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức căng gián đoạn tối đa | 1x130kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức căng liên tục tối đa | 1x120kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ tối đa | 5km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ ở sức căng tối đa | 2.5km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lực kéo ngược tối đa | 1x90kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kéo ở tốc độ tối đa | 1x50kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính dây dẫn tối đa | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 8500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số rãnh | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính bánh đà | 1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tổng thể (dài*rộng*cao) | 5200×2300×2700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bơm thủy lực | Rexroth Đức/Danfoss Đan Mạch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ giảm tốc | Rexroth Đức / Bonfiglioli Ý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ chính | Rexroth Đức/Leduc Pháp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ | Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van thủy lực chính | USA Sun / ATOS Ý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel | 77kw(103hp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống làm mát | Nước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống điện | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TY1X12Máy căng thủy lực 0IIIMáy cho phép căng dây dẫn bó ba 630mm2 trở xuống ở vùng núi và đồi, dây dẫn bó ba 720mm2 trở xuống ở vùng đồng bằng, và dây dẫn 720mm2 ở nhiều địa hình khác nhau; | Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để căng dây cáp quang OPGW hoặc ADSS và cáp kéo 500kV ở nhiều địa hình khác nhau | Truyền động thủy lực Máy có thể đạt được tốc độ vô cấp. Máy được trang bị hệ thống cài đặt trước sức căng. | Cấu hình Đồng hồ đo tốc độ kỹ thuật số Máy đo lực thủy lực | Hệ thống làm mát dầu thủy lực Bộ ổn định phía trước thủy lực Điểm nối đất Bộ nguồn thủy lực để điều khiển tối đa 3 giá đỡ trống riêng biệt với động cơ thủy lực. Dụng cụ điều khiển cho hệ thống thủy lực và động cơ diesel | Đồng hồ đo kỹ thuật số Thiết bị bổ sung 3 kẹp dây dẫn thủy lực để thay đổi trống (tính thêm phí) Hệ thống chiếu sáng cho rơ moóc | Đồng hồ đo tốc độ và mét kỹ thuật số Hệ thống phanh hơi cho rơ moóc (tính thêm phí) |