MOQ: | 1Set |
Price: | USD74,500.00-79,000.00/Set |
Standaardverpakking: | Container |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/c, t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 10sets/maand |
Stringing Apparatuur Max Intermitterende Spanning 1x130kn Hydraulische Spanner Geleiders
Prestaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max intermitterende spanning | 1x130kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max continue spanning | 1x120kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max snelheid | 5km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snelheid bij max spanning | 2.5km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max omgekeerde trekkracht | 1x90kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trek bij max snelheid | 1x50kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max geleiderdiameter | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 8500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groefnummer | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trekwieldiameter | 1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale afmetingen (lengte*breedte*hoogte) | 5200×2300×2700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdconfiguratie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulische pomp | Duitse Rexroth/Deense Danfoss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snelheidsreductiemiddel | Duitse Rexroth / Italiaanse Bonfiglioli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdmotor | Duitse Rexroth/Franse Leduc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd hydraulische kleppen | VS Sun / Italië ATOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel | 77kw(103pk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelsysteem | water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch systeem | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TY1X120III Hydraulische SpannerDe machine maakt het spannen van drievoudige bundelgeleiders van 630mm mogelijk2 en lager in bergachtige en heuvelachtige gebieden, van drievoudige bundelgeleiders van 720mm2 en lager in vlakke gebieden, en van geleiders van 720mm2 in verschillende terreinen; | Bovendien kan hij worden gebruikt voor het spannen van OPGW- of ADSS-optische kabel en 500kV-trektouw in verschillende terreinen | Hydraulische Transmissie De machine kan traploze snelheid realiseren. De machine is voorzien van een vooringesteld spanningssysteem. | Configuratie Digitale snelheidsmeters Hydraulische dynamometers | Hydraulisch oliekoelsysteem Hydraulische voorstabilisator Aardingsaansluitpunt Hydraulisch aggregaat om maximaal 3 afzonderlijke trommelstandaards met hydraulische motor te bedienen. Controle-instrumenten voor hydraulisch systeem en dieselmotor | Digitale metertellers Extra Apparaten 3 hydraulische geleiderklemmen voor trommelwisseloperaties (extra kosten) Verlichtingssysteem voor de aanhanger | Digitale snelheids- en meterteller Luchtremssysteem voor de aanhanger (extra kosten) |
MOQ: | 1Set |
Price: | USD74,500.00-79,000.00/Set |
Standaardverpakking: | Container |
Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
Betalingswijze: | L/c, t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 10sets/maand |
Stringing Apparatuur Max Intermitterende Spanning 1x130kn Hydraulische Spanner Geleiders
Prestaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max intermitterende spanning | 1x130kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max continue spanning | 1x120kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max snelheid | 5km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snelheid bij max spanning | 2.5km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max omgekeerde trekkracht | 1x90kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trek bij max snelheid | 1x50kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max geleiderdiameter | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 8500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groefnummer | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trekwieldiameter | 1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale afmetingen (lengte*breedte*hoogte) | 5200×2300×2700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdconfiguratie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulische pomp | Duitse Rexroth/Deense Danfoss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snelheidsreductiemiddel | Duitse Rexroth / Italiaanse Bonfiglioli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdmotor | Duitse Rexroth/Franse Leduc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofd hydraulische kleppen | VS Sun / Italië ATOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel | 77kw(103pk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelsysteem | water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch systeem | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TY1X120III Hydraulische SpannerDe machine maakt het spannen van drievoudige bundelgeleiders van 630mm mogelijk2 en lager in bergachtige en heuvelachtige gebieden, van drievoudige bundelgeleiders van 720mm2 en lager in vlakke gebieden, en van geleiders van 720mm2 in verschillende terreinen; | Bovendien kan hij worden gebruikt voor het spannen van OPGW- of ADSS-optische kabel en 500kV-trektouw in verschillende terreinen | Hydraulische Transmissie De machine kan traploze snelheid realiseren. De machine is voorzien van een vooringesteld spanningssysteem. | Configuratie Digitale snelheidsmeters Hydraulische dynamometers | Hydraulisch oliekoelsysteem Hydraulische voorstabilisator Aardingsaansluitpunt Hydraulisch aggregaat om maximaal 3 afzonderlijke trommelstandaards met hydraulische motor te bedienen. Controle-instrumenten voor hydraulisch systeem en dieselmotor | Digitale metertellers Extra Apparaten 3 hydraulische geleiderklemmen voor trommelwisseloperaties (extra kosten) Verlichtingssysteem voor de aanhanger | Digitale snelheids- en meterteller Luchtremssysteem voor de aanhanger (extra kosten) |