| MOQ: | 1Set |
| Price: | USD74,500.00-79,000.00/Set |
| Standardverpackung: | Container |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/c, t/t |
| Lieferkapazität: | 10Sets/Monat |
Stringing Equipment Max Intermittent Tension 1x130kn Hydraulic Tensioner Leiter
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. intermittierende Zugkraft | 1x130kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Dauerzugkraft | 1x120kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit bei max. Zugkraft | 2,5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rückzugskraft | 1x90kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugkraft bei max. Geschwindigkeit | 1x50kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Leiterdurchmesser | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht | 8500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rillenzahl | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seilscheibendurchmesser | 1500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtabmessung (Länge*Breite*Höhe) | 5200×2300×2700 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulikpumpe | Deutsch Rexroth/Dänisch Danfoss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untersetzungsgetriebe | Deutsch Rexroth / Italien Bonfiglioli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptmotor | Deutsch Rexroth/Französisch Leduc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupt-Hydraulikventile | USA Sun / Italien ATOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel | 77 kW (103 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisches System | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TY1X120III Hydraulik-Tensioner| Die Maschine ermöglicht das Zug-Stringing von Dreifachbündel-Leitern von 630 mm2 und darunter in bergigen und hügeligen Gebieten, von Dreifachbündel-Leitern von 720 mm2 und darunter in flachen Gebieten und von Leitern 720 mm2 in verschiedenen Geländen; | Außerdem kann sie für das Zug-Stringing von OPGW- oder ADSS-Glasfaserkabeln und 500-kV-Zugseilen in verschiedenen Geländen verwendet werden | Hydraulikgetriebe Die Maschine kann eine stufenlose Geschwindigkeit realisieren. Die Maschine ist mit einem Vorspannsystem ausgestattet. | Konfiguration Digitale Geschwindigkeitsmesser Hydraulik-Dynamometer | Hydrauliköl-Kühlsystem Hydraulischer Frontstabilisator Erdungsanschluss Hydraulikaggregat zur Steuerung von bis zu 3 separaten Trommelständern mit Hydraulikmotor. Steuerinstrumente für Hydrauliksystem und Dieselmotor | Digitale Zählwerke Zusätzliche Geräte 3 hydraulische Leiterklemmen für Trommelwechselvorgänge (gegen Aufpreis) Beleuchtungssystem für den Anhänger | Digitale Geschwindigkeits- und Zählwerke Druckluftbremssystem für den Anhänger (gegen Aufpreis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| MOQ: | 1Set |
| Price: | USD74,500.00-79,000.00/Set |
| Standardverpackung: | Container |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/c, t/t |
| Lieferkapazität: | 10Sets/Monat |
Stringing Equipment Max Intermittent Tension 1x130kn Hydraulic Tensioner Leiter
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. intermittierende Zugkraft | 1x130kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Dauerzugkraft | 1x120kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit bei max. Zugkraft | 2,5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rückzugskraft | 1x90kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugkraft bei max. Geschwindigkeit | 1x50kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Leiterdurchmesser | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht | 8500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rillenzahl | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seilscheibendurchmesser | 1500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtabmessung (Länge*Breite*Höhe) | 5200×2300×2700 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulikpumpe | Deutsch Rexroth/Dänisch Danfoss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untersetzungsgetriebe | Deutsch Rexroth / Italien Bonfiglioli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptmotor | Deutsch Rexroth/Französisch Leduc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupt-Hydraulikventile | USA Sun / Italien ATOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel | 77 kW (103 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystem | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisches System | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TY1X120III Hydraulik-Tensioner| Die Maschine ermöglicht das Zug-Stringing von Dreifachbündel-Leitern von 630 mm2 und darunter in bergigen und hügeligen Gebieten, von Dreifachbündel-Leitern von 720 mm2 und darunter in flachen Gebieten und von Leitern 720 mm2 in verschiedenen Geländen; | Außerdem kann sie für das Zug-Stringing von OPGW- oder ADSS-Glasfaserkabeln und 500-kV-Zugseilen in verschiedenen Geländen verwendet werden | Hydraulikgetriebe Die Maschine kann eine stufenlose Geschwindigkeit realisieren. Die Maschine ist mit einem Vorspannsystem ausgestattet. | Konfiguration Digitale Geschwindigkeitsmesser Hydraulik-Dynamometer | Hydrauliköl-Kühlsystem Hydraulischer Frontstabilisator Erdungsanschluss Hydraulikaggregat zur Steuerung von bis zu 3 separaten Trommelständern mit Hydraulikmotor. Steuerinstrumente für Hydrauliksystem und Dieselmotor | Digitale Zählwerke Zusätzliche Geräte 3 hydraulische Leiterklemmen für Trommelwechselvorgänge (gegen Aufpreis) Beleuchtungssystem für den Anhänger | Digitale Geschwindigkeits- und Zählwerke Druckluftbremssystem für den Anhänger (gegen Aufpreis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()