MOQ: | 1set |
Price: | USD74,500.00-79,000.00/Set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ধারক |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10 সিট/মাস |
স্ট্রিংিং সরঞ্জাম সর্বোচ্চ বিরতিহীন টান 1x130kn হাইড্রোলিক টেনশনার কন্ডাক্টর
পারফরম্যান্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ বিরতিহীন টান | 1x130kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন টান | 1x120kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ গতি | 5km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ টানে গতি | 2.5km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ বিপরীত টান শক্তি | 1x90kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ গতিতে টান | 1x50kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ কন্ডাকটরের ব্যাস | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ওজন | 8500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খাঁজের সংখ্যা | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বুল-হুইলের ব্যাস | 1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | 5200×2300×2700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রধান কনফিগারেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাইড্রোলিক পাম্প | জার্মান রেক্সরথ/ড্যানিশ ড্যানফোস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্পীড রিডিউসার | জার্মান রেক্সরথ / ইতালি বনফিগলিওলি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রধান মোটর | জার্মান রেক্সরথ/ফরাসি লেডুক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইঞ্জিন | কামিন্স | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রধান হাইড্রোলিক ভালভ | ইউএসএ সান / ইতালি অ্যাটোস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইঞ্জিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডিজেল | 77kw(103hp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কুলিং সিস্টেম | জল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক সিস্টেম | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TY1X120III হাইড্রোলিক টেনশনারমেশিনটি 630mm-এর ট্রিপল-বান্ডিল কন্ডাকটরের টেনশন স্ট্রিংিংয়ের জন্য উপযুক্ত2এবং পার্বত্য ও পাহাড়ি অঞ্চলে এর নিচে, 720mm-এর ট্রিপল-বান্ডিল কন্ডাকটরের জন্য2এবং সমতল ভূমিতে এর নিচে, এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে 720mm কন্ডাকটরের জন্য2; | এছাড়াও, এটি বিভিন্ন ভূখণ্ডে OPGW বা ADSS অপটিক্যাল কেবল এবং 500kV হলেজ রোপের টেনশন স্ট্রিংিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে | হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশন মেশিনটি স্টেপ লেস গতি উপলব্ধি করতে পারে। মেশিনটিতে টেনশন প্রিসেটিং সিস্টেম রয়েছে। | কনফিগারেশন ডিজিটাল স্পিড মিটার হাইড্রোলিক ডায়নামোমিটার | হাইড্রোলিক তেল কুলিং সিস্টেম হাইড্রোলিক ফ্রন্ট স্টেবিলাইজার গ্রাউন্ডিং সংযোগ পয়েন্ট হাইড্রোলিক মোটর সহ 3টি পৃথক ড্রাম স্ট্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হাইড্রোলিক পাওয়ার প্যাক। হাইড্রোলিক সিস্টেম এবং ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য কন্ট্রোল ইন্সট্রুমেন্ট | ডিজিটাল মিটার কাউন্টার অতিরিক্ত ডিভাইস ড্রাম পরিবর্তনের জন্য 3টি হাইড্রোলিক কন্ডাক্টর ক্ল্যাম্প (অতিরিক্ত চার্জ) ট্রেলারের জন্য লাইটিং সিস্টেম | ডিজিটাল স্পিড এবং মিটার কাউন্টার ট্রেলারের জন্য এয়ার ব্রেক সিস্টেম (অতিরিক্ত চার্জ) |
MOQ: | 1set |
Price: | USD74,500.00-79,000.00/Set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ধারক |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10 সিট/মাস |
স্ট্রিংিং সরঞ্জাম সর্বোচ্চ বিরতিহীন টান 1x130kn হাইড্রোলিক টেনশনার কন্ডাক্টর
পারফরম্যান্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ বিরতিহীন টান | 1x130kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন টান | 1x120kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ গতি | 5km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ টানে গতি | 2.5km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ বিপরীত টান শক্তি | 1x90kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ গতিতে টান | 1x50kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ কন্ডাকটরের ব্যাস | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ওজন | 8500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খাঁজের সংখ্যা | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বুল-হুইলের ব্যাস | 1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | 5200×2300×2700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রধান কনফিগারেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাইড্রোলিক পাম্প | জার্মান রেক্সরথ/ড্যানিশ ড্যানফোস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্পীড রিডিউসার | জার্মান রেক্সরথ / ইতালি বনফিগলিওলি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রধান মোটর | জার্মান রেক্সরথ/ফরাসি লেডুক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইঞ্জিন | কামিন্স | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রধান হাইড্রোলিক ভালভ | ইউএসএ সান / ইতালি অ্যাটোস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইঞ্জিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডিজেল | 77kw(103hp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কুলিং সিস্টেম | জল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক সিস্টেম | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TY1X120III হাইড্রোলিক টেনশনারমেশিনটি 630mm-এর ট্রিপল-বান্ডিল কন্ডাকটরের টেনশন স্ট্রিংিংয়ের জন্য উপযুক্ত2এবং পার্বত্য ও পাহাড়ি অঞ্চলে এর নিচে, 720mm-এর ট্রিপল-বান্ডিল কন্ডাকটরের জন্য2এবং সমতল ভূমিতে এর নিচে, এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে 720mm কন্ডাকটরের জন্য2; | এছাড়াও, এটি বিভিন্ন ভূখণ্ডে OPGW বা ADSS অপটিক্যাল কেবল এবং 500kV হলেজ রোপের টেনশন স্ট্রিংিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে | হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশন মেশিনটি স্টেপ লেস গতি উপলব্ধি করতে পারে। মেশিনটিতে টেনশন প্রিসেটিং সিস্টেম রয়েছে। | কনফিগারেশন ডিজিটাল স্পিড মিটার হাইড্রোলিক ডায়নামোমিটার | হাইড্রোলিক তেল কুলিং সিস্টেম হাইড্রোলিক ফ্রন্ট স্টেবিলাইজার গ্রাউন্ডিং সংযোগ পয়েন্ট হাইড্রোলিক মোটর সহ 3টি পৃথক ড্রাম স্ট্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হাইড্রোলিক পাওয়ার প্যাক। হাইড্রোলিক সিস্টেম এবং ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য কন্ট্রোল ইন্সট্রুমেন্ট | ডিজিটাল মিটার কাউন্টার অতিরিক্ত ডিভাইস ড্রাম পরিবর্তনের জন্য 3টি হাইড্রোলিক কন্ডাক্টর ক্ল্যাম্প (অতিরিক্ত চার্জ) ট্রেলারের জন্য লাইটিং সিস্টেম | ডিজিটাল স্পিড এবং মিটার কাউন্টার ট্রেলারের জন্য এয়ার ব্রেক সিস্টেম (অতিরিক্ত চার্জ) |