| MOQ: | 1set |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | case |
| Delivery Period: | 15-35days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 100sets/month. |
Transmission Line Stringing Equipment Cable Pulling Winch with Diesel Engine
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Model | Gear | Pulling force(KN) | Pulling speed(m/min) | Power | Weight (kg) |
| BJJM5Q | Slow | 50 | 5 | HONDA GASOLINE GX390 13HP | 190 |
| Fast | 30 | 11 | |||
| Reverse | - | 3.2 | |||
| BJJM5C | Slow | 50 | 5 | Diesel engine 9kw | 220 |
| Fast | 30 | 11 | |||
| Reverse | - | 3.2 | |||
| Features | |||||
|
|||||
| Operation methods | |||||
|
|||||
![]()
| MOQ: | 1set |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | case |
| Delivery Period: | 15-35days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 100sets/month. |
Transmission Line Stringing Equipment Cable Pulling Winch with Diesel Engine
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Model | Gear | Pulling force(KN) | Pulling speed(m/min) | Power | Weight (kg) |
| BJJM5Q | Slow | 50 | 5 | HONDA GASOLINE GX390 13HP | 190 |
| Fast | 30 | 11 | |||
| Reverse | - | 3.2 | |||
| BJJM5C | Slow | 50 | 5 | Diesel engine 9kw | 220 |
| Fast | 30 | 11 | |||
| Reverse | - | 3.2 | |||
| Features | |||||
|
|||||
| Operation methods | |||||
|
|||||
![]()