| MOQ: | 1set |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | case |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35days |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, T/T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100sets/month. |
ট্রান্সমিশন লাইন স্ট্রিংিং সরঞ্জাম কেবল পুলিং উইঞ্চ ডিজেল ইঞ্জিন সহ
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| মডেল | গিয়ার | টানা বল(KN) | টানা গতি(m/min) | পাওয়ার | ওজন (কেজি) |
| BJJM5Q | ধীর | 50 | 5 | HONDA GASOLINE GX390 13HP | 190 |
| দ্রুত | 30 | 11 | |||
| বিপরীত | - | 3.2 | |||
| BJJM5C | ধীর | 50 | 5 | ডিজেল ইঞ্জিন 9kw | 220 |
| দ্রুত | 30 | 11 | |||
| বিপরীত | - | 3.2 | |||
| বৈশিষ্ট্য | |||||
|
|||||
| অপারেশন পদ্ধতি | |||||
|
|||||
![]()
| MOQ: | 1set |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | case |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35days |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, T/T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100sets/month. |
ট্রান্সমিশন লাইন স্ট্রিংিং সরঞ্জাম কেবল পুলিং উইঞ্চ ডিজেল ইঞ্জিন সহ
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| মডেল | গিয়ার | টানা বল(KN) | টানা গতি(m/min) | পাওয়ার | ওজন (কেজি) |
| BJJM5Q | ধীর | 50 | 5 | HONDA GASOLINE GX390 13HP | 190 |
| দ্রুত | 30 | 11 | |||
| বিপরীত | - | 3.2 | |||
| BJJM5C | ধীর | 50 | 5 | ডিজেল ইঞ্জিন 9kw | 220 |
| দ্রুত | 30 | 11 | |||
| বিপরীত | - | 3.2 | |||
| বৈশিষ্ট্য | |||||
|
|||||
| অপারেশন পদ্ধতি | |||||
|
|||||
![]()