| MOQ: | 1set |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | case |
| Période De Livraison: | 15-35days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100sets/month. |
Équipement de tirage de câbles pour lignes de transmission Treuil de tirage de câbles avec moteur diesel
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Modèle | Vitesse | Force de traction (KN) | Vitesse de traction (m/min) | Puissance | Poids (kg) |
| BJJM5Q | Lent | 50 | 5 | HONDA ESSENCE GX390 13CV | 190 |
| Rapide | 30 | 11 | |||
| Marche arrière | - | 3.2 | |||
| BJJM5C | Lent | 50 | 5 | Moteur diesel 9kw | 220 |
| Rapide | 30 | 11 | |||
| Marche arrière | - | 3.2 | |||
| Caractéristiques | |||||
|
|||||
| Méthodes d'opération | |||||
|
|||||
![]()
| MOQ: | 1set |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | case |
| Période De Livraison: | 15-35days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100sets/month. |
Équipement de tirage de câbles pour lignes de transmission Treuil de tirage de câbles avec moteur diesel
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Modèle | Vitesse | Force de traction (KN) | Vitesse de traction (m/min) | Puissance | Poids (kg) |
| BJJM5Q | Lent | 50 | 5 | HONDA ESSENCE GX390 13CV | 190 |
| Rapide | 30 | 11 | |||
| Marche arrière | - | 3.2 | |||
| BJJM5C | Lent | 50 | 5 | Moteur diesel 9kw | 220 |
| Rapide | 30 | 11 | |||
| Marche arrière | - | 3.2 | |||
| Caractéristiques | |||||
|
|||||
| Méthodes d'opération | |||||
|
|||||
![]()