| ขั้นต่ำ: | 1set |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | case |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100sets/month. |
อุปกรณ์เชื่อมสายส่ง เครื่องลากสายเคเบิล เครื่องลากด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| รุ่น | อุปกรณ์ | พลังดึง ((KN) | ความเร็วในการดึง ((m/min) | พลัง | น้ําหนัก (kg) |
| BJJM5Q | นิ่งๆ | 50 | 5 | HONDA GASOLINE GX390 13HP | 190 |
| เร็วๆ | 30 | 11 | |||
| ย้อนหลัง | - | 3.2 | |||
| BJJM5C | นิ่งๆ | 50 | 5 | เครื่องยนต์ดีเซล 9kw | 220 |
| เร็วๆ | 30 | 11 | |||
| ย้อนหลัง | - | 3.2 | |||
| ลักษณะ | |||||
|
|||||
| วิธีการทํางาน | |||||
|
|||||
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1set |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | case |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100sets/month. |
อุปกรณ์เชื่อมสายส่ง เครื่องลากสายเคเบิล เครื่องลากด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| รุ่น | อุปกรณ์ | พลังดึง ((KN) | ความเร็วในการดึง ((m/min) | พลัง | น้ําหนัก (kg) |
| BJJM5Q | นิ่งๆ | 50 | 5 | HONDA GASOLINE GX390 13HP | 190 |
| เร็วๆ | 30 | 11 | |||
| ย้อนหลัง | - | 3.2 | |||
| BJJM5C | นิ่งๆ | 50 | 5 | เครื่องยนต์ดีเซล 9kw | 220 |
| เร็วๆ | 30 | 11 | |||
| ย้อนหลัง | - | 3.2 | |||
| ลักษณะ | |||||
|
|||||
| วิธีการทํางาน | |||||
|
|||||
![]()