| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 6000 peças/mês. |
Ferramentas de linha de transmissão P-*G0103-H2 Grampos de arame forjado de carga pesada Grampos de suspensão
| Número de estoque. | No. de parafusos | Diâmetro do parafuso | Dimensão da pinça | Peso aproximado do navio | Padrão | ||
| Duração | Largura | Espessura | |||||
| Por centímetro | mm | kg/100 peças | Pkg.Qty/Cartão | ||||
| Forja de carga pesada | |||||||
| P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
| P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
| P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
| P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
| P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
| P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
| Número de estoque. | No. de parafusos | Diâmetro do parafuso | Dimensão da pinça | Peso aproximado do navio | Padrão | ||
| Duração | Largura | Espessura | |||||
| Por centímetro | mm | kg/100 peças | Pkg.Qty/Cartão | ||||
| Forja de pressão leve | |||||||
| P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
| P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
| P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
| P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
| P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
| P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
|
ProdutoDescrição |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 6000 peças/mês. |
Ferramentas de linha de transmissão P-*G0103-H2 Grampos de arame forjado de carga pesada Grampos de suspensão
| Número de estoque. | No. de parafusos | Diâmetro do parafuso | Dimensão da pinça | Peso aproximado do navio | Padrão | ||
| Duração | Largura | Espessura | |||||
| Por centímetro | mm | kg/100 peças | Pkg.Qty/Cartão | ||||
| Forja de carga pesada | |||||||
| P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
| P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
| P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
| P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
| P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
| P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
| Número de estoque. | No. de parafusos | Diâmetro do parafuso | Dimensão da pinça | Peso aproximado do navio | Padrão | ||
| Duração | Largura | Espessura | |||||
| Por centímetro | mm | kg/100 peças | Pkg.Qty/Cartão | ||||
| Forja de pressão leve | |||||||
| P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
| P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
| P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
| P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
| P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
| P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
|
ProdutoDescrição |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()