| Adedi: | 30 adet |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | SAYISI |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 6000 bölüm/ay. |
Powerline Tools P-*G0103-H2 Heavy Duty Drop Forged Wire Clamp Bolt Suspension Clamp (Kıvılcım askısı)
| Depo numarası. | Bolt numarası | Bolt çapı | Sıkıştırma Boyutu | Gemi ağırlığı yaklaşık olarak | Standart | ||
| Uzunluk | Genişliği | Kalınlığı | |||||
| İnç | mm | kg./100 adet | Pkg.Qty/karton | ||||
| Ağır Güçlü Atma Kalıbı | |||||||
| P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
| P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
| P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
| P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
| P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
| P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
| Depo numarası. | Bolt numarası | Bolt çapı | Sıkıştırma Boyutu | Gemi ağırlığı yaklaşık olarak | Standart | ||
| Uzunluk | Genişliği | Kalınlığı | |||||
| İnç | mm | kg./100 adet | Pkg.Qty/karton | ||||
| Hafif Basınçlı Kalıplı | |||||||
| P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
| P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
| P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
| P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
| P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
| P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
|
ÜrünAçıklama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
| Adedi: | 30 adet |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | SAYISI |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 6000 bölüm/ay. |
Powerline Tools P-*G0103-H2 Heavy Duty Drop Forged Wire Clamp Bolt Suspension Clamp (Kıvılcım askısı)
| Depo numarası. | Bolt numarası | Bolt çapı | Sıkıştırma Boyutu | Gemi ağırlığı yaklaşık olarak | Standart | ||
| Uzunluk | Genişliği | Kalınlığı | |||||
| İnç | mm | kg./100 adet | Pkg.Qty/karton | ||||
| Ağır Güçlü Atma Kalıbı | |||||||
| P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
| P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
| P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
| P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
| P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
| P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
| Depo numarası. | Bolt numarası | Bolt çapı | Sıkıştırma Boyutu | Gemi ağırlığı yaklaşık olarak | Standart | ||
| Uzunluk | Genişliği | Kalınlığı | |||||
| İnç | mm | kg./100 adet | Pkg.Qty/karton | ||||
| Hafif Basınçlı Kalıplı | |||||||
| P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
| P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
| P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
| P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
| P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
| P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
|
ÜrünAçıklama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()