| مقدار تولیدی: | 30 عدد |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | پرونده |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 6000 قطعه در ماه. |
ابزار برق P-*G0103-H2 فشرده سازی سنگین قطره کش سیم تقلبی پیچ تعلیق
| شماره انبار | شماره بولت | قطر بولت | ابعاد کلیمپ | وزن تخمینی کشتی | استاندارد | ||
| طول | عرض | ضخامت | |||||
| اینچ | mm | در کیلوگرم/100 عدد | در کیلوگرم (Qty) / کارتن | ||||
| سنگ شکن های سنگین | |||||||
| P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
| P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
| P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
| P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
| P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
| P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
| شماره انبار | شماره بولت | قطر بولت | ابعاد کلیمپ | وزن تخمینی کشتی | استاندارد | ||
| طول | عرض | ضخامت | |||||
| اینچ | mm | در کیلوگرم/100 عدد | در کیلوگرم (Qty) / کارتن | ||||
| جعلی سازی با فشار سبک | |||||||
| P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
| P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
| P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
| P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
| P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
| P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
|
محصولتوضیحات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
| مقدار تولیدی: | 30 عدد |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | پرونده |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 6000 قطعه در ماه. |
ابزار برق P-*G0103-H2 فشرده سازی سنگین قطره کش سیم تقلبی پیچ تعلیق
| شماره انبار | شماره بولت | قطر بولت | ابعاد کلیمپ | وزن تخمینی کشتی | استاندارد | ||
| طول | عرض | ضخامت | |||||
| اینچ | mm | در کیلوگرم/100 عدد | در کیلوگرم (Qty) / کارتن | ||||
| سنگ شکن های سنگین | |||||||
| P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
| P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
| P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
| P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
| P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
| P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
| شماره انبار | شماره بولت | قطر بولت | ابعاد کلیمپ | وزن تخمینی کشتی | استاندارد | ||
| طول | عرض | ضخامت | |||||
| اینچ | mm | در کیلوگرم/100 عدد | در کیلوگرم (Qty) / کارتن | ||||
| جعلی سازی با فشار سبک | |||||||
| P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
| P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
| P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
| P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
| P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
| P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
|
محصولتوضیحات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()