| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ケース |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に6000個 |
パワーラインツール P-*G0103-H2 重用ドロップ鍛造ワイヤクランプ ボルト 懸垂クランプ
| ストック番号 | ボルト番号 | ボルト直径 | クランプの寸法 | 船舶の推定重量 | スタンダード | ||
| 長さ | 幅 | 厚さ | |||||
| インチ | mm | kg/100個 | Pkg.Qty/カートン | ||||
| 重荷 落とし 鍛造 | |||||||
| P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
| P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
| P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
| P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
| P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
| P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
| ストック番号 | ボルト番号 | ボルト直径 | クランプの寸法 | 船舶の推定重量 | スタンダード | ||
| 長さ | 幅 | 厚さ | |||||
| インチ | mm | kg/100個 | Pkg.Qty/カートン | ||||
| 軽量プレス鍛造 | |||||||
| P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
| P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
| P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
| P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
| P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
| P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
|
製品記述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ケース |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に6000個 |
パワーラインツール P-*G0103-H2 重用ドロップ鍛造ワイヤクランプ ボルト 懸垂クランプ
| ストック番号 | ボルト番号 | ボルト直径 | クランプの寸法 | 船舶の推定重量 | スタンダード | ||
| 長さ | 幅 | 厚さ | |||||
| インチ | mm | kg/100個 | Pkg.Qty/カートン | ||||
| 重荷 落とし 鍛造 | |||||||
| P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
| P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
| P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
| P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
| P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
| P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
| ストック番号 | ボルト番号 | ボルト直径 | クランプの寸法 | 船舶の推定重量 | スタンダード | ||
| 長さ | 幅 | 厚さ | |||||
| インチ | mm | kg/100個 | Pkg.Qty/カートン | ||||
| 軽量プレス鍛造 | |||||||
| P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
| P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
| P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
| P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
| P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
| P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
|
製品記述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()