| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | recipiente |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 peças por mês. |
Ferramentas de linha de alimentação TYBOF-1440 rolos de aço soldados largura para corda 450mm
- Não.
| Modelo | Dimensões (mm) | Largura da corda | Peso | |||
| A | B | C | D | (mm) | (kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| Reels TYBOF | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Dispositivos adicionais | ||||||
|
||||||
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | recipiente |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 peças por mês. |
Ferramentas de linha de alimentação TYBOF-1440 rolos de aço soldados largura para corda 450mm
- Não.
| Modelo | Dimensões (mm) | Largura da corda | Peso | |||
| A | B | C | D | (mm) | (kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| Reels TYBOF | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Dispositivos adicionais | ||||||
|
||||||
![]()