| MOQ: | 50 keping |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kontainer |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 5000pieces/bulan. |
Powerline Tools TYBOF-1440 Welded Steel Reels Lebar Untuk Tali 450mm
Aku tidak tahu.
| Model | Dimensi (mm) | Lebar untuk tali | Berat badan | |||
| A | B | C | D | (mm) | (kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| TYBOF Reels | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Perangkat Tambahan | ||||||
|
||||||
![]()
| MOQ: | 50 keping |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kontainer |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 5000pieces/bulan. |
Powerline Tools TYBOF-1440 Welded Steel Reels Lebar Untuk Tali 450mm
Aku tidak tahu.
| Model | Dimensi (mm) | Lebar untuk tali | Berat badan | |||
| A | B | C | D | (mm) | (kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| TYBOF Reels | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Perangkat Tambahan | ||||||
|
||||||
![]()