| MOQ: | ৫০ টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000pices/মাস। |
পাওয়ারলাইন টুলস TYBOF-1440 ঢালাই ইস্পাত রোলস রোপ জন্য প্রস্থ 450mm
| মডেল | মাত্রা (মিমি) | দড়ি জন্য প্রস্থ | ওজন | |||
| এ | বি | সি | ডি | (মিমি) | (কেজি) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| টাইবফ রিলস | ||||||
|
||||||
|
||||||
| অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি | ||||||
|
||||||
![]()
| MOQ: | ৫০ টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000pices/মাস। |
পাওয়ারলাইন টুলস TYBOF-1440 ঢালাই ইস্পাত রোলস রোপ জন্য প্রস্থ 450mm
| মডেল | মাত্রা (মিমি) | দড়ি জন্য প্রস্থ | ওজন | |||
| এ | বি | সি | ডি | (মিমি) | (কেজি) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| টাইবফ রিলস | ||||||
|
||||||
|
||||||
| অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি | ||||||
|
||||||
![]()