| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat. |
TYBOF-1440 Schweißstahlrollen Breite für Seil 450 mm
- Ich weiß.
| Modell | Abmessungen (mm) | Breite des Seils | Gewicht | |||
| Eine | B | C | D | (mm) | (in kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| TYBOF-Rollen | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Zusätzliche Geräte | ||||||
|
||||||
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat. |
TYBOF-1440 Schweißstahlrollen Breite für Seil 450 mm
- Ich weiß.
| Modell | Abmessungen (mm) | Breite des Seils | Gewicht | |||
| Eine | B | C | D | (mm) | (in kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| TYBOF-Rollen | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Zusätzliche Geräte | ||||||
|
||||||
![]()